![]() |
GW4-12(DW)/1250-31.5户外隔离开关点击次数:1799
发布时间:2019-11-09 10:24:15 |
---|
序号 | 名称 | 单位 | 参数 | ||
1 | 额定电压 | kV | 12 | ||
2 | 额定绝缘水平 | 1min工频耐压 (相间、对地、断口) |
相间、对地 | 42 | |
断口 | 53 | ||||
雷电冲击耐压(相间、对地) | 相间、对地 | 75 | |||
雷电冲击耐压(断口) | 断口 | 85 | |||
3 | 额定频率 | Hz | 50 | ||
4 | 额定电流 | A | 1250 | ||
5 | 4s热稳定电流(有效值) | 31.5 | |||
6 | 额定动稳定电流(峰值) | 80 | |||
7 | 接线端额定纵向机械负荷 | N | 245 | ||
8 | 配用机构 | CS11G、CS8-6D手动操作机构及CJ6B电动操作机构 | |||
9 | 与隔离开关组装的接地开关额定参数 | 接地开关用于切断剩余电流,对动、热稳定电流不作考核 |
手机:17702978379、17791397529 电话:029-68511195、84981926
邮件:hrkg2019@163.com